| EXPRESS COURIER - GENERIER CARGO - LOGISTICS | ||||
| TARIF KIRIMA PAKET DAN DOCUMENT VIA UDARA DARI PARIAMAN KE KOTA LAIN | ||||
| PULAU JAWA | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | BALARAJA | BLJ | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
| 2 | BANDUNG | BDO | Rp 22,750 | 3-4 HARI |
| 3 | BEKASI | BKI | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
| 4 | BOGOR | BOG | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
| 5 | BOJONEGORO | BOJ | Rp 32,750 | 4-5 HARI |
| 6 | BOYOLALI | BYL | Rp 32,750 | 3-6HARI |
| 7 | CIAMIS | CMS | Rp 28,750 | 4-5 HARI |
| 8 | CIKAMPEK | CKP | Rp 21,750 | 3-4 HARI |
| 9 | CILACAP | CXP | Rp 25,750 | 4-5 HARI |
| 10 | CIREBON | SBN | Rp 22,750 | 3-4 HARI |
| 11 | DEMAK | DMK | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 12 | DEPOK | DPK | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
| 13 | GRESIK | GSK | Rp 25,750 | 3-4 HARI |
| 14 | JAKARTA | JKT | Rp 18,750 | 3-4 HARI |
| 15 | JATI BARANG | JBG | Rp 39,750 | 5-6 HARI |
| 16 | JEMBER | JBR | Rp 30,750 | 4-5 HARI |
| 17 | JOMBANG | JOM | Rp 34,750 | 4-5 HARI |
| 18 | KARAWANG | KRW | Rp 24,750 | 3-4 HARI |
| 19 | KARTOSURO | KTS | Rp 32,750 | 4-5 HARI |
| 20 | KENDAL | KDL | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 21 | KENDARI | KDI | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
| 22 | KLATEN | KLN | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 23 | KUDUS | KDS | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 24 | KUNINGAN | KGN | Rp 28,750 | 3-6 HARI |
| 25 | LUMAJANG | LMJ | Rp 36,750 | 4-6 HARI |
| 26 | MADIUN | MDN | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
| 27 | MAGELANG | MGN | Rp 29,750 | 3-4 HARI |
| 28 | MALANG | MLG | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
| 29 | PAMALANG | PLG | Rp 32,750 | 3-4 HARI |
| 30 | PASURUAN | PSN | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
| 31 | PROBOLINGGO | PBG | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
| 32 | PURWAKARTA | PWT | Rp 28,750 | 5-7 HARI |
| 33 | PUWOKERTO | PWK | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 34 | SALATIGA | STG | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 35 | SEMARANG | SRG | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
| 36 | SIDOARJO | SDJ | Rp 25,750 | 2-3 HARI |
| 37 | SOLO | SOC | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
| 38 | SUKABUMI | SKB | Rp 22,750 | 2-3 HARI |
| 39 | SUKOHARJO | SKJ | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 40 | SUMEDANG | SMD | Rp 28,750 | 3-6 HARI |
| 41 | SURABAYA | SUB | Rp 25,750 | 2-3 HARI |
| 42 | TANGERANG | TNG | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
| 43 | TASIKMALAYA | TKL | Rp 28,750 | 5-7 HARI |
| 44 | TEGAL | TGL | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
| 45 | TEMENGGUNG | TMG | Rp 32,750 | 4-6 HARI |
| 46 | TUBAN | TBN | Rp 34,750 | 3-6 HARI |
| 47 | TULUNG AGUNG | TLA | Rp 34,750 | 3-6 HARI |
| 48 | UNGARAN | UGN | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
| 49 | WONOSOBO | WSB | Rp 32,750 | 4-6 HARI |
| 50 | YOGYAKARTA | YOG | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
| PULAU BALI | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | ABIANSEMAL | Rp 35,750 | 2-3 HARI | |
| 2 | AMLAPURA KOTA | Rp 38,750 | 3-4 HARI | |
| 3 | BADUG | Rp 30,750 | 2-3 HARI | |
| 4 | BAJERA | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 5 | BANGLI KOTA | Rp 38,750 | 3-4 HARI | |
| 6 | BANJAR | Rp 40,250 | 3-4 HARI | |
| 7 | BATUBULAN | Rp 35,750 | 3-4 HARI | |
| 8 | BATURITI | Rp 60,740 | 3-4 HARI | |
| 9 | BEDUGUL | Rp 60,750 | 3-4 HARI | |
| 10 | BELAYU | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 11 | BUDUK | Rp 33,750 | 2-3 HARI | |
| 12 | BUSUNG BIU | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 13 | CANDI DASA | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 14 | CANGGU | Rp 33,750 | 2-3 HARI | |
| 15 | CELUKAN BAWANG | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 16 | DALUNG | Rp 32,750 | 2-3 HARI | |
| 17 | DENPASAR | DPS | Rp 32,750 | 2-3 HARI |
| 18 | GIANYAR KOTA | Rp 37,750 | 3-4 HARI | |
| 19 | GILIMANUK | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 20 | GROKGAK | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 21 | GUMRIH | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 22 | JIMBARAN | Rp 32,750 | 3-4 HARI | |
| 23 | KABA-KABA | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 24 | KAERAMBITAN | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
| 25 | KAPAL | Rp 32,750 | 2-3 HARI | |
| 26 | KINTAMANI | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 27 | KLUNGKUNG KOTA | Rp 36,750 | 3-4 HARI | |
| 28 | KOTA LAIN | Rp 65,750 | 3-4 HARI | |
| 29 | KUBUTAMBAHAN | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 30 | LOVINA | Rp 40,750 | 3-4 HARI | |
| 31 | LUAR KOTA | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 32 | MAMBAL | Rp 35,750 | 2-3 HARI | |
| 33 | MARGA | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 34 | MELAYA | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 35 | MENGWI | Rp 35,750 | 2-3 HARI | |
| 36 | MUNGGU | Rp 34,750 | 2-3 HARI | |
| 37 | NEGARA KOTA | Rp 38,750 | 3-4 HARI | |
| 38 | NUSA DUA | Rp 32,750 | 3-4 HARI | |
| 39 | PADANG BAY | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 40 | PECATU | Rp 34,750 | 3-4 HARI | |
| 41 | PEJATAN | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 42 | PEKUTATATAN | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 43 | PEMERAGOAN | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 44 | PENARUNGAN | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 45 | PENEBEL | Rp 57,750 | 3-4 HARI | |
| 46 | PENETAHAN | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
| 47 | PETANG | Rp 37,750 | 2-3 HARI | |
| 48 | PUPUAN | Rp 60,750 | 3-4 HARI | |
| 49 | SANGEH | Rp 36,750 | 2-3 HARI | |
| 50 | SAWAN | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 51 | SEMPIDI | Rp 32,750 | 2-3 HARI | |
| 52 | SERIRIT | Rp 40,750 | 3-4 HARI | |
| 53 | SINGARAJA KOTA | Rp 37,750 | 3-4 HARI | |
| 54 | T.MENGKEB | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
| 55 | TABANAN KOTA | Rp 33,750 | 3-4 HARI | |
| 56 | TAMPAKSIRING | Rp 42,750 | 3-4 HARI | |
| 57 | TANAH LOT | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
| 58 | TANJUNG BENOA | Rp 33,750 | 3-4 HARI | |
| 59 | TEGAL CANGKRING | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| 60 | TELUKKIMA | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 61 | TENGKUDAK | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
| 62 | TIRTA GANGGA | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
| 63 | TULAMBEN | Rp 70,750 | 3-4 HARI | |
| 64 | UBUD | Rp 36,750 | 3-4 HARI | |
| 65 | YAH EMANG | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
| PULAU SUMATERA | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | AIR MOLEK | Rp 25,250 | 2-3 HARI | |
| 2 | BAGAN BATU | Rp 23,750 | 2-3 HARI | |
| 3 | BAGAN SIAPI - API | Rp 25,750 | 2-3 HARI | |
| 4 | BANDA ACEH | BTJ | Rp 38,750 | 3-4 HARI |
| 5 | BANGKINANG | Rp 22,250 | 2-3 HARI | |
| 6 | BATAM | BTH | Rp 21,750 | 3-4 HARI |
| 7 | BELILAS | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
| 8 | BENGKALIS | Rp 25,750 | 3-4 HARI | |
| 9 | BENGKULU | BKS | Rp 31,750 | 3-4 HARI |
| 10 | BINJAI | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 11 | BRASTAGI | Rp 26,250 | 3-4 HARI | |
| 12 | DELI SERDANG | Rp 25,350 | 3-4 HARI | |
| 13 | DUMAI | DMI | Rp 17,750 | 4-6 HARI |
| 14 | DUMAI | Rp 23,250 | 3-4 HARI | |
| 15 | DURI | DRI | Rp 17,750 | 3-5 HARI |
| 16 | DURI | Rp 23,250 | 2-3 HARI | |
| 17 | GUNUNG SITOLI | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 18 | JAMBI | DJB | Rp 27,750 | 4-6 HARI |
| 19 | KABANJAHE | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
| 20 | KANDIS | Rp 22,750 | 2-3 HARI | |
| 21 | KISARAN | KSN | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
| 22 | KISARAN | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 23 | KOTA PINANG | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 24 | LABIHAN BATU | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 25 | LANGKAT | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 26 | LHOKSEUMAWE | LOK | Rp 57,750 | 4-6 HARI |
| 27 | LIRIK | Rp 22,750 | 2-3 HARI | |
| 28 | LUBUK PAKAM | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 29 | MANDAILING NATAL | Rp 29,250 | 3-4 HARI | |
| 30 | MEDAN | MES | Rp 21,750 | 4-6 HARI |
| 31 | PADANG SIDEMPUAN | PDS | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
| 32 | PADANG SIDEMPUAN | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 33 | PALEMBANG | PLM | Rp 31,750 | 3-4 HARI |
| 34 | PANGKALAN KERINCI | Rp 21,750 | 2-3 HARI | |
| 35 | PANGKALAN REBA | Rp 23,750 | 2-3 HARI | |
| 36 | PASIR PANGARAIAN | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
| 37 | PEKANBARU-KOTA | Rp 20,250 | 1-2 HARI | |
| 38 | PEMATANG SIANTAR | PTS | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
| 39 | PEMATANG SIANTAR | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 40 | PERAWANG | Rp 21,750 | 2-3 HARI | |
| 41 | PERDAGANGAN | Rp 25,750 | 3-4 HARI | |
| 42 | PKL Brandan | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
| 43 | PULAU NIAS | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 44 | RANTAU PERAPAT | RTP | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
| 45 | RANTAU PRAPAT | Rp 26,250 | 3-4 HARI | |
| 46 | RENGAT | Rp 23,750 | 3-4 HARI | |
| 47 | RUMBAI | RBI | Rp 17,750 | 4-6 HARI |
| 48 | SAMOSIR | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 49 | SIAK | Rp 24,750 | 3-4 HARI | |
| 50 | SIBOLGA | SBG | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
| 51 | SIBOLGA | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 52 | SIMALUNGUN | Rp 29,250 | 3-4 HARI | |
| 53 | SOLOK | SLK | Rp 18,750 | 3-4 HARI |
| 54 | SOREK | Rp 22,750 | 2-3 HARI | |
| 55 | SUNGAI PAKNING | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
| 56 | SUNGAI PAKNING | Rp 24,750 | 3-4 HARI | |
| 57 | T.BALAI KARIMUN | TBK | Rp 52,750 | 4-6 HARI |
| 58 | TANAH KARO | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
| 59 | TANJUNG MORAWA | Rp 24,250 | 3-4 HARI | |
| 60 | TANJUNG PINANG | TNJ | Rp 36,750 | 3-4 HARI |
| 61 | TAPANULI SELATAN | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 62 | TAPANULI UTARA | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
| 63 | TEBING TINGGI | Rp 25,750 | 3-4 HARI | |
| 64 | TELUK DALAM | Rp 41,750 | 3-4 HARI | |
| 65 | TELUK KUANTAN | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
| 66 | TEMBILAHAN | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
| 67 | TJ.BALAI ASAHAN | Rp 26,250 | 3-4 HARI | |
| 68 | TOBA | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
| 69 | UJUNG BATU | Rp 25,250 | 2-3 HARI | |
| 70 | UKUI | Rp 22,750 | 3-4 HARI | |
| PULAU SULAWESI | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | BAU-BAU/BUTON | BTN | Rp 73,750 | 5-7 HARI |
| 2 | KENDARI | KDI | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
| 3 | KOLAKA | KLK | Rp 73,750 | 5-7 HARI |
| 4 | LUMUK | LMK | Rp 61,750 | 5-7 HARI |
| 5 | MANADO | MDC | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
| 6 | PALU | PLW | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
| 7 | RAHA MUNA | RMN | Rp 73,750 | 5-7 HARI |
| 8 | UJUNG PANDANG | UPG | Rp 40,750 | 3-5 HARI |
| KEPULAUAN NUSA TENGGARA/MALUKU | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | AMBON | AMQ | Rp 57,750 | 3-5 HARI |
| 2 | KUPANG | KOE | Rp 46,750 | 3-5 HARI |
| 3 | MATARAM | AMI | Rp 32,750 | 2-3 HARI |
| PULAU KALIMANTAN | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | BALIK PAPAN | BPN | Rp 40,750 | 3-5 HARI |
| 2 | BANJAR BARU | BJB | Rp 35,750 | 3-5 HARI |
| 3 | BANJARMASIN | BDJ | Rp 35,750 | 3-5 HARI |
| 4 | PALANGKARAYA | PKY | Rp 36,750 | 3-5 HARI |
| 5 | PONTIANAK | PNK | Rp 35,750 | 3-5 HARI |
| 6 | SAMARINDA | SRI | Rp 43,750 | 3-5 HARI |
| 7 | TARAKAN | TRK | Rp 46,750 | 3-5 HARI |
| PAPUA | ||||
| NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
| 1 | BIAK | BIK | Rp 151,750 | 5-9 HARI |
| 2 | JAYAPURA | DJJ | Rp 72,750 | 3-5 HARI |
| 3 | MERAUKE | MRK | Rp 151,750 | 5-9 HARI |
| 4 | SORONG | SOQ | Rp 74,750 | 3-5 HARI |
| 5 | TIMIKA | TMA | Rp 87,750 | 3-5 HARI |
Rabu, 11 Juni 2014
JASA PENGIRIMAN PAKET KE SELURUH INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar