Bibit kwalitas bagus Harga Rp.32.000/ batang.....di garansi kalau mati di ganti bibit yang baru....
Senin, 17 November 2014
BUDI DAYA GAHARU
Cara Budidaya Gaharu
Pemilihan Species
Aquilaria malaccensis, A. microcarpa serta A. crassna adalah species penghasil gubal gaharu dengan aroma yang sangat disenangi masyarakat Timur Tengah, sehingga memiliki harga paling tinggi.
· Lokasi Penanaman.
Gaharu dapat ditanam mulai dari dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 750 m dpl.
· Pola Tanam
Monokultur atau sistem campur (tumpangsari, atau agroforestry)
· Jarak Tanam
Jarak tanam 3 x 3 m (1.000 pohon/ha.), namun dapat juga 2.5 x 3 m sampai 2.5 x 5 m. Jika tanaman gaharu ditanam pada lahan yang sudah ditumbuhi tanaman lain, maka jarak tanaman gaharu minimal 3 m dari tanaman tersebut.
· Lubang tanam
Ukuran lubang tanam adalah 40 x 40 x 40 cm. Lubang yang sudah digali dibiarkan minimal 1 minggu, agar lubang beraerasi dengan udara luar. Kemudian masukkan pupuk dasar, campuran serbuk kayu lapuk dan kompos dengan perbandingan 3 : 1 sampai mencapai ¾ ukuran lubang. Kemudian setelah beberapa minggu pohon gaharu, siap untuk ditanam.
· Penanaman
Penanaman benih gaharu sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan di pagi hari sampai jam 11.00, dan dapat dilanjutkan pada jam 4 petang harinya.
· Pemeliharaan
Pemupukan dapat dilakukan sekali 3 bulan, namun dapat juga setiap 6 bulan dengan kompos sebanyak 3 kg/SGRAN melalui pendangiran dibawah canopy. Penggunaan pupuk kimia seperti NPK dan majemuk dapat juga ditambahkan setiap 3 bulan dengan dosis rendah (5 gr/tanaman) setelah tanaman berumur 1 tahun, kemudian dosisnya bertambah sesuai dengan besarnya batang tanaman. Hama tanaman gaharu yang perlu diperhatikan adalah kutu putih yang hidup di permukaan daun bawah, bila kondisi lingkungan lembab. Pencegahan dilakukan dengan pemangkasan pohon pelindung dan pruning agar kena cahaya matahari diikuti penyemprotan Pestisida Natural Organik Pentana. Pembersihan gulma dapat dilakukan sekali 3 bulan atau pada saat dipandang perlu.
Pemangkasan pohon dilakukan pada umur 3 sampai 5 tahun, dengan memotong cabang bagian bawah dan menyisakan 4 sampai 10 cabang atas. Pucuk tanaman dipangkas dan dipelihara cukup sekitar 5 m, sehingga memudahkan pekerjaan inokulasi gaharu.
catatan : untuk mempercepat pertumbuhan semprotkan pupuk organik GREENSTAR.
Kamis, 28 Agustus 2014
Budidaya Ayam POTONG
Teknik Budidaya Ayam Broiler (Pedaging)
Ayam Pedaging atau Ayam Broiler yaitu jenis ayam ras yang memiliki
kemampuan tumbuh dengan cepat sehingga dapat dijadikan sebagai penghasil daging
dengan waktu yang relatif singkat yaitu sekitar 5-7 minggu. Ayam Broiler
berperan penting sebagai sumber protein hewani yang berasal dari hewan ternak.
Melalui produk-produk peternakannya dan panduan Teknis
Budidaya Ayam Broiler, PT NATURAL NUSANTARA berusaha
membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan ayam broiler
secara alami (non-Kimia) baik kuantitas maupun kualitas.
Pemilihan
Bibit Ayam Broiler
Bibit ayam broiler yang baik
mempunyai ciri-ciri: sehat dan aktif bergerak, gemuk (bentuk tubuh bulat),
hidung bersih, mata tajam, bulu bersih dan kelihatan mengkilat serta mempunyai
lubang kotoran (anus) yang bersih.
Kondisi
Teknis yang Ideal
- Lokasi kandang.
Kandang yang ideal peternakan ayam broiler terletak di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk, mudah dicapai sarana transportasi, terdapat sumber air, arahnya membujur dari timur ke barat. - Pergantian udara dalam kandang.
Ayam bernapas membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Supaya kebutuhan oksigen selalu terpenuhi, ventilasi kandang harus baik. - Kemudahan mendapatkan sarana produksi.
Lokasi kandang sebaiknya dekat dengan poultry shop atau toko sarana peternakan. - Suhu udara dalam kandang.
Suhu ideal kandang sesuai umur
adalah :
Umur
(hari)
|
Suhu
( C )
|
01 – 07
|
34 – 32
|
08 – 14
|
29 – 27
|
15 – 21
|
26 – 25
|
21 – 28
|
24 – 23
|
29 – 35
|
23 – 21
|
Pemeliharaan
Ayam Broiler
1. Perkembangan
Tipe kandang ayam Broiler ada dua,
yaitu bentuk panggung dan tanpa panggung (litter). Tipe panggung lantai kandang
lebih bersih karena kotoran langsung jatuh ke tanah, tidak memerlukan alas
kandang sehingga pengelolaan lebih efisien, tetapi biaya pembuatan kandang
lebih besar. Tipe litter lebih banyak dipakai peternak, karena lebih mudah
dibuat dan lebih murah.
Pada awal pemeliharaan, kandang
ditutupi plastik untuk menjaga kehangatan, sehingga energi yang diperoleh dari
pakan seluruhnya untuk pertumbuhan, bukan untuk produksi panas tubuh. Kepadatan
kandang yang ideal untuk daerah tropis seperti Indonesia adalah 8-10 ekor/m2,
lebih dari angka tersebut, suhu kandang cepat meningkat terutama siang hari
pada umur dewasa yang menyebabkan konsumsi pakan menurun, ayam cenderung banyak
minum, stress, pertumbuhan terhambat dan mudah terserang penyakit.
2. Pakan
- Pakan merupakan kebutuhan paling besar untuk budidaya ayam pedaging, yaitu sekitar 70% dari total biaya pemeliharaan. Maka dari itu, pakan harus memberikan nutrisi yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, vitamin dan mineral serta lemak, sehingga ADG atau pertambahan berat badan perhari (Average Daily Gain) tinggi. Pemberian pakan dengan sistem ad libitum (selalu tersedia/tidak dibatasi).
- Jika memakai pakan dari pabrik, maka jenis pakan mesti disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ayam yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama disebut tahap pembesaran (umur 1 sampai 20 hari), yang harus mengandung kadar protein minimal 23%. Tahap kedua disebut penggemukan (umur diatas 20 hari), yang memakai pakan berkadar protein 20 %. Jenis pakan biasanya tertulis pada kemasannya. Penambahan POC NASA lewat air minum dengan dosis 1 – 2 cc/liter air minum memberikan berbagai nutrisi pakan dalam jumlah cukup untuk membantu pertumbuhan dan penggemukan ayam broiler. Dapat juga digunakan VITERNA Plus sebagai suplemen khusus ternak dengan dosis 1 cc/liter air minum/hari, yang mempunyai kandungan nutrisi lebih banyak dan lengkap.
- Efisiensi pakan dinyatakan dalam perhitungan FCR (Feed Convertion Ratio). Cara menghitungnya adalah, jumlah pakan selama pemeliharaan dibagi total bobot ayam yang dipanen.
Contoh perhitungan :
Diketahui ayam yang dipanen 1000
ekor, berat rata-rata 2 kg, berat pakan selama pemeliharaan 3125 kg, maka
FCR-nya adalah :
Berat total ayam hasil panen = 1000
x 2 = 2000 kg
FCR = 3125 : 2000 = 1,6
FCR = 3125 : 2000 = 1,6
Semakin rendah angka FCR, semakin
baik kualitas pakan, karena lebih efisien (dengan pakan sedikit menghasilkan
bobot badan yang tinggi). Penggunaan POC NASA atau VITERNA Plus dapat
menurunkan angka FCR tersebut.
3. Vaksinasi
Vaksinasi adalah pemasukan bibit
penyakit yang dilemahkan ke tubuh ayam untuk menimbulkan kekebalan alami.
Vaksinasi penting yaitu vaksinasi ND / tetelo. Dilaksanakan pada umur 4 hari
dengan metode tetes mata, dengan vaksin ND strain B1 dan pada umur 21 hari dengan
vaksin ND Lasotta melalui suntikan atau air minum.
4. Teknis Pemeliharaan
- Minggu Pertama (hari ke-1-7). Kutuk/DOC dipindahkan ke indukan atau pemanas, segera diberi air minum hangat yang ditambah POC NASA dengan dosis + 1 – 2 cc/liter air minum atau VITERNA Plus dengan dosis + 1 cc/liter air minum/hari dan gula untuk mengganti energi yang hilang selama transportasi. Pakan dapat diberikan dengan kebutuhan per ekor 13 gr atau 1,3 kg untuk 100 ekor ayam. Jumlah tersebut adalah kebutuhan minimal, pada prakteknya pemberian tidak dibatasi. Pakan yang diberikan pada awal pemeliharaan berbentuk butiran-butiran kecil (crumbles).
- Mulai hari ke-2 hingga ayam dipanen air minum sudah berupa air dingin dengan penambahan POC NASA dengan dosis 1 – 2 cc/liter air minum atau VITERNA Plus dengan dosis 1 cc/liter air minum/hari (diberikan saat pemberian air minum yang pertama). Vaksinasi yang pertama dilaksanakan pada hari ke-4.
- Minggu Kedua (hari ke 8 -14). Pemeliharaan minggu kedua masih memerlukan pengawasan seperti minggu pertama, meskipun lebih ringan. Pemanas sudah bisa dikurangi suhunya. Kebutuhan pakan untuk minggu kedua adalah 33 gr per ekor atau 3,3 kg untuk 100 ekor ayam.
- Minggu Ketiga (hari ke 15-21). Pemanas sudah dapat dimatikan terutama pada siang hari yang terik. Kebutuhan pakan adalah 48 gr per ekor atau 4,8 kg untuk 100 ekor. Pada akhir minggu (umur 21 hari) dilakukan vaksinasi yang kedua menggunakan vaksin ND strain Lasotta melalui suntikan atau air minum. Jika menggunakan air minum, sebaiknya ayam tidak diberi air minum untuk beberapa saat lebih dahulu, agar ayam benar-benar merasa haus sehingga akan meminum air mengandung vaksin sebanyak-banyaknya. Perlakuan vaksin tersebut juga tetap ditambah POC NASA atau VITERNA Plus dengan dosis tetap.
- Minggu Keempat (hari ke 22-28). Pemanas sudah tidak diperlukan lagi pada siang hari karena bulu ayam sudah lebat. Pada umur 28 hari, dilakukan sampling berat badan untuk mengontrol tingkat pertumbuhan ayam. Pertumbuhan yang normal mempunyai berat badan minimal 1,25 kg. Kebutuhan pakan adalah 65 gr per ekor atau 6,5 kg untuk 100 ekor ayam. Kontrol terhadap ayam juga harus ditingkatkan karena pada umur ini ayam mulai rentan terhadap penyakit.
- Minggu Kelima (hari ke 29-35). Pada minggu ini, yang perlu diperhatikan adalah tatalaksana lantai kandang. Karena jumlah kotoran yang dikeluarkan sudah tinggi, perlu dilakukan pengadukan dan penambahan alas lantai untuk menjaga lantai tetap kering. Kebutuhan pakan adalah 88 gr per ekor atau 8,8 kg untuk 100 ekor ayam. Pada umur 35 hari juga dilakukan sampling penimbangan ayam. Bobot badan dengan pertumbuhan baik mencapai 1,8 – 2 kg. Dengan bobot tersebut, ayam sudah dapat dipanen.
- Minggu Keenam (hari ke-36-42). Jika ingin diperpanjang untuk mendapatkan bobot yang lebih tinggi, maka kontrol terhadap ayam dan lantai kandang tetap harus dilakukan. Pada umur ini dengan pertumbuhan yang baik, ayam sudah mencapai bobot 2,25 kg.
5. Penyakit pada Ayam Broiler
Penyakit yang sering menyerang ayam
broiler yaitu :
- Tetelo (Newcastle Disease/ND). Disebabkan virus Paramyxo yang bersifat menggumpalkan sel darah. Gejalanya ayam sering megap-megap, nafsu makan turun, diare dan senang berkumpul pada tempat yang hangat. Setelah 1 – 2 hari muncul gejala syaraf, yaitu kaki lumpuh, leher berpuntir dan ayam berputar-putar yang akhirnya mati. Ayam yang terserang secepatnya dipisah, karena mudah menularkan kepada ayam lain melalui kotoran dan pernafasan. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan, maka untuk mengurangi kematian, ayam yang masih sehat divaksin ulang dan dijaga agar lantai kandang tetap kering.
- Gumboro (Infectious Bursal Disease/IBD). Merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang disebabkan virus golongan Reovirus. Gejala diawali dengan hilangnya nafsu makan, ayam suka bergerak tidak teratur, peradangan disekitar dubur, diare dan tubuh bergetar-getar. Sering menyerang pada umur 36 minggu. Penularan secara langsung melalui kotoran dan tidak langsung melalui pakan, air minum dan peralatan yang tercemar. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan, yang dapat dilakukan adalah pencegahan dengan vaksin Gumboro.
- Penyakit Ngorok (Chronic Respiratory Disease). Merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum Gejala yang nampak adalah ayam sering bersin dan ingus keluar lewat hidung dan ngorok saat bernapas. Pada ayam muda menyebabkan tubuh lemah, sayap terkulai, mengantuk dan diare dengan kotoran berwarna hijau, kuning keputih-keputihan. Penularan melalui pernapasan dan lendir atau melalui perantara seperti alat-alat. Pengobatan dapat dilakukan dengan obat-obatan yang sesuai.
- Berak Kapur (Pullorum). Disebut penyakit berak kapur karena gejala yang mudah terlihat adalah ayam diare mengeluarkan kotoran berwarna putih dan setelah kering menjadi seperti serbuk kapur. Disebabkan oleh bakteri Salmonella pullorum.
Kematian dapat terjadi pada hari
ke-4 setelah infeksi. Penularan melalui kotoran. Pengobatan belum dapat
memberikan hasil yang memuaskan, yang sebaiknya dilakukan adalah pencegahan
dengan perbaikan sanitasi kandang.
Infeksi bibit penyakit mudah
menimbulkan penyakit, jika ayam dalam keadaan lemah atau stres. Kedua hal
tersebut banyak disebabkan oleh kondisi lantai kandang yang kotor, serta cuaca
yang jelek. Cuaca yang mudah menyebabkan ayam lemah dan stres adalah suhu yang
terlalu panas, terlalu dingin atau berubah-ubah secara drastis. Penyakit,
terutama yang disebabkan oleh virus sukar untuk disembuhkan.
Untuk itu harus dilakukan sanitasi
secara rutin dan ventilasi kandang yang baik. Pemberian POC NASA yang
mengandung berbagai mineral penting untuk pertumbuhan ternak, seperti N, P, K,
Ca, Mg, Fe dan lain-lain serta dilengkapi protein dan lemak nabati, mampu
meningkatkan pertumbuhan ayam, ketahanan tubuh ayam, mengurangi kadar
kolesterol daging dan mengurangi bau kotoran. Untuk hasil lebih optimal,
pemberian POC NASA dapat dicampur dengan Hormonik dosis 1 botol POC NASA
dicampur dengan 1-2 tutup botol Hormonik, atau 1 botol POC NASA dicampur dengan
2-4 kapsul Asam Amino. Dapat juga menggunakan VITERNA Plus yang merupakan suplemen
khusus ternak dengan kandungan :
- Mineral-mineral yang penting untuk pertumbuhan tulang, organ luar dan dalam, pembentukan darah dan lain-lain.
- Asam-asam amino utama seperti Arginin, Histidin, Isoleucine, Lycine, Methionine , Phenylalanine, Threonine, Thryptophan, dan Valine sebagai penyusun protein untuk pembentukan sel, jaringan, dan organ tubuh
- Vitamin-vitamin lengkap, yaitu A, D, E, K, C dan B Komplek untuk kesehatan dan ketahanan tubuh.
6. Sanitasi/Cuci Hama Kandang
Sanitasi kandang harus dilakukan
setelah panen. Dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pencucian kandang dengan
air hingga bersih dari kotoran limbah budidaya sebelumnya. Tahap kedua yaitu
pengapuran di dinding dan lantai kandang. Untuk sanitasi yang sempurna
selanjutnya dilakukan penyemprotan dengan formalin, untuk membunuh bibit
penyakit. Setelah itu dibiarkan minimal selama 10 hari sebelum budidaya lagi
untuk memutus siklus hidup virus dan bakteri, yang tidak mati oleh perlakuan
sebelumnya.
Rabu, 11 Juni 2014
JASA PENGIRIMAN PAKET KE SELURUH INDONESIA
EXPRESS COURIER - GENERIER CARGO - LOGISTICS | ||||
TARIF KIRIMA PAKET DAN DOCUMENT VIA UDARA DARI PARIAMAN KE KOTA LAIN | ||||
PULAU JAWA | ||||
NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
1 | BALARAJA | BLJ | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
2 | BANDUNG | BDO | Rp 22,750 | 3-4 HARI |
3 | BEKASI | BKI | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
4 | BOGOR | BOG | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
5 | BOJONEGORO | BOJ | Rp 32,750 | 4-5 HARI |
6 | BOYOLALI | BYL | Rp 32,750 | 3-6HARI |
7 | CIAMIS | CMS | Rp 28,750 | 4-5 HARI |
8 | CIKAMPEK | CKP | Rp 21,750 | 3-4 HARI |
9 | CILACAP | CXP | Rp 25,750 | 4-5 HARI |
10 | CIREBON | SBN | Rp 22,750 | 3-4 HARI |
11 | DEMAK | DMK | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
12 | DEPOK | DPK | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
13 | GRESIK | GSK | Rp 25,750 | 3-4 HARI |
14 | JAKARTA | JKT | Rp 18,750 | 3-4 HARI |
15 | JATI BARANG | JBG | Rp 39,750 | 5-6 HARI |
16 | JEMBER | JBR | Rp 30,750 | 4-5 HARI |
17 | JOMBANG | JOM | Rp 34,750 | 4-5 HARI |
18 | KARAWANG | KRW | Rp 24,750 | 3-4 HARI |
19 | KARTOSURO | KTS | Rp 32,750 | 4-5 HARI |
20 | KENDAL | KDL | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
21 | KENDARI | KDI | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
22 | KLATEN | KLN | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
23 | KUDUS | KDS | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
24 | KUNINGAN | KGN | Rp 28,750 | 3-6 HARI |
25 | LUMAJANG | LMJ | Rp 36,750 | 4-6 HARI |
26 | MADIUN | MDN | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
27 | MAGELANG | MGN | Rp 29,750 | 3-4 HARI |
28 | MALANG | MLG | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
29 | PAMALANG | PLG | Rp 32,750 | 3-4 HARI |
30 | PASURUAN | PSN | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
31 | PROBOLINGGO | PBG | Rp 30,750 | 3-4 HARI |
32 | PURWAKARTA | PWT | Rp 28,750 | 5-7 HARI |
33 | PUWOKERTO | PWK | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
34 | SALATIGA | STG | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
35 | SEMARANG | SRG | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
36 | SIDOARJO | SDJ | Rp 25,750 | 2-3 HARI |
37 | SOLO | SOC | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
38 | SUKABUMI | SKB | Rp 22,750 | 2-3 HARI |
39 | SUKOHARJO | SKJ | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
40 | SUMEDANG | SMD | Rp 28,750 | 3-6 HARI |
41 | SURABAYA | SUB | Rp 25,750 | 2-3 HARI |
42 | TANGERANG | TNG | Rp 20,750 | 3-4 HARI |
43 | TASIKMALAYA | TKL | Rp 28,750 | 5-7 HARI |
44 | TEGAL | TGL | Rp 32,750 | 3-6 HARI |
45 | TEMENGGUNG | TMG | Rp 32,750 | 4-6 HARI |
46 | TUBAN | TBN | Rp 34,750 | 3-6 HARI |
47 | TULUNG AGUNG | TLA | Rp 34,750 | 3-6 HARI |
48 | UNGARAN | UGN | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
49 | WONOSOBO | WSB | Rp 32,750 | 4-6 HARI |
50 | YOGYAKARTA | YOG | Rp 28,750 | 2-3 HARI |
PULAU BALI | ||||
NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
1 | ABIANSEMAL | Rp 35,750 | 2-3 HARI | |
2 | AMLAPURA KOTA | Rp 38,750 | 3-4 HARI | |
3 | BADUG | Rp 30,750 | 2-3 HARI | |
4 | BAJERA | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
5 | BANGLI KOTA | Rp 38,750 | 3-4 HARI | |
6 | BANJAR | Rp 40,250 | 3-4 HARI | |
7 | BATUBULAN | Rp 35,750 | 3-4 HARI | |
8 | BATURITI | Rp 60,740 | 3-4 HARI | |
9 | BEDUGUL | Rp 60,750 | 3-4 HARI | |
10 | BELAYU | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
11 | BUDUK | Rp 33,750 | 2-3 HARI | |
12 | BUSUNG BIU | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
13 | CANDI DASA | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
14 | CANGGU | Rp 33,750 | 2-3 HARI | |
15 | CELUKAN BAWANG | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
16 | DALUNG | Rp 32,750 | 2-3 HARI | |
17 | DENPASAR | DPS | Rp 32,750 | 2-3 HARI |
18 | GIANYAR KOTA | Rp 37,750 | 3-4 HARI | |
19 | GILIMANUK | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
20 | GROKGAK | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
21 | GUMRIH | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
22 | JIMBARAN | Rp 32,750 | 3-4 HARI | |
23 | KABA-KABA | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
24 | KAERAMBITAN | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
25 | KAPAL | Rp 32,750 | 2-3 HARI | |
26 | KINTAMANI | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
27 | KLUNGKUNG KOTA | Rp 36,750 | 3-4 HARI | |
28 | KOTA LAIN | Rp 65,750 | 3-4 HARI | |
29 | KUBUTAMBAHAN | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
30 | LOVINA | Rp 40,750 | 3-4 HARI | |
31 | LUAR KOTA | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
32 | MAMBAL | Rp 35,750 | 2-3 HARI | |
33 | MARGA | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
34 | MELAYA | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
35 | MENGWI | Rp 35,750 | 2-3 HARI | |
36 | MUNGGU | Rp 34,750 | 2-3 HARI | |
37 | NEGARA KOTA | Rp 38,750 | 3-4 HARI | |
38 | NUSA DUA | Rp 32,750 | 3-4 HARI | |
39 | PADANG BAY | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
40 | PECATU | Rp 34,750 | 3-4 HARI | |
41 | PEJATAN | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
42 | PEKUTATATAN | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
43 | PEMERAGOAN | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
44 | PENARUNGAN | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
45 | PENEBEL | Rp 57,750 | 3-4 HARI | |
46 | PENETAHAN | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
47 | PETANG | Rp 37,750 | 2-3 HARI | |
48 | PUPUAN | Rp 60,750 | 3-4 HARI | |
49 | SANGEH | Rp 36,750 | 2-3 HARI | |
50 | SAWAN | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
51 | SEMPIDI | Rp 32,750 | 2-3 HARI | |
52 | SERIRIT | Rp 40,750 | 3-4 HARI | |
53 | SINGARAJA KOTA | Rp 37,750 | 3-4 HARI | |
54 | T.MENGKEB | Rp 53,250 | 3-4 HARI | |
55 | TABANAN KOTA | Rp 33,750 | 3-4 HARI | |
56 | TAMPAKSIRING | Rp 42,750 | 3-4 HARI | |
57 | TANAH LOT | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
58 | TANJUNG BENOA | Rp 33,750 | 3-4 HARI | |
59 | TEGAL CANGKRING | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
60 | TELUKKIMA | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
61 | TENGKUDAK | Rp 53,750 | 3-4 HARI | |
62 | TIRTA GANGGA | Rp 55,750 | 3-4 HARI | |
63 | TULAMBEN | Rp 70,750 | 3-4 HARI | |
64 | UBUD | Rp 36,750 | 3-4 HARI | |
65 | YAH EMANG | Rp 50,750 | 3-4 HARI | |
PULAU SUMATERA | ||||
NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
1 | AIR MOLEK | Rp 25,250 | 2-3 HARI | |
2 | BAGAN BATU | Rp 23,750 | 2-3 HARI | |
3 | BAGAN SIAPI - API | Rp 25,750 | 2-3 HARI | |
4 | BANDA ACEH | BTJ | Rp 38,750 | 3-4 HARI |
5 | BANGKINANG | Rp 22,250 | 2-3 HARI | |
6 | BATAM | BTH | Rp 21,750 | 3-4 HARI |
7 | BELILAS | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
8 | BENGKALIS | Rp 25,750 | 3-4 HARI | |
9 | BENGKULU | BKS | Rp 31,750 | 3-4 HARI |
10 | BINJAI | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
11 | BRASTAGI | Rp 26,250 | 3-4 HARI | |
12 | DELI SERDANG | Rp 25,350 | 3-4 HARI | |
13 | DUMAI | DMI | Rp 17,750 | 4-6 HARI |
14 | DUMAI | Rp 23,250 | 3-4 HARI | |
15 | DURI | DRI | Rp 17,750 | 3-5 HARI |
16 | DURI | Rp 23,250 | 2-3 HARI | |
17 | GUNUNG SITOLI | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
18 | JAMBI | DJB | Rp 27,750 | 4-6 HARI |
19 | KABANJAHE | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
20 | KANDIS | Rp 22,750 | 2-3 HARI | |
21 | KISARAN | KSN | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
22 | KISARAN | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
23 | KOTA PINANG | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
24 | LABIHAN BATU | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
25 | LANGKAT | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
26 | LHOKSEUMAWE | LOK | Rp 57,750 | 4-6 HARI |
27 | LIRIK | Rp 22,750 | 2-3 HARI | |
28 | LUBUK PAKAM | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
29 | MANDAILING NATAL | Rp 29,250 | 3-4 HARI | |
30 | MEDAN | MES | Rp 21,750 | 4-6 HARI |
31 | PADANG SIDEMPUAN | PDS | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
32 | PADANG SIDEMPUAN | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
33 | PALEMBANG | PLM | Rp 31,750 | 3-4 HARI |
34 | PANGKALAN KERINCI | Rp 21,750 | 2-3 HARI | |
35 | PANGKALAN REBA | Rp 23,750 | 2-3 HARI | |
36 | PASIR PANGARAIAN | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
37 | PEKANBARU-KOTA | Rp 20,250 | 1-2 HARI | |
38 | PEMATANG SIANTAR | PTS | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
39 | PEMATANG SIANTAR | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
40 | PERAWANG | Rp 21,750 | 2-3 HARI | |
41 | PERDAGANGAN | Rp 25,750 | 3-4 HARI | |
42 | PKL Brandan | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
43 | PULAU NIAS | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
44 | RANTAU PERAPAT | RTP | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
45 | RANTAU PRAPAT | Rp 26,250 | 3-4 HARI | |
46 | RENGAT | Rp 23,750 | 3-4 HARI | |
47 | RUMBAI | RBI | Rp 17,750 | 4-6 HARI |
48 | SAMOSIR | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
49 | SIAK | Rp 24,750 | 3-4 HARI | |
50 | SIBOLGA | SBG | Rp 34,750 | 4-6 HARI |
51 | SIBOLGA | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
52 | SIMALUNGUN | Rp 29,250 | 3-4 HARI | |
53 | SOLOK | SLK | Rp 18,750 | 3-4 HARI |
54 | SOREK | Rp 22,750 | 2-3 HARI | |
55 | SUNGAI PAKNING | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
56 | SUNGAI PAKNING | Rp 24,750 | 3-4 HARI | |
57 | T.BALAI KARIMUN | TBK | Rp 52,750 | 4-6 HARI |
58 | TANAH KARO | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
59 | TANJUNG MORAWA | Rp 24,250 | 3-4 HARI | |
60 | TANJUNG PINANG | TNJ | Rp 36,750 | 3-4 HARI |
61 | TAPANULI SELATAN | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
62 | TAPANULI UTARA | Rp 31,750 | 3-4 HARI | |
63 | TEBING TINGGI | Rp 25,750 | 3-4 HARI | |
64 | TELUK DALAM | Rp 41,750 | 3-4 HARI | |
65 | TELUK KUANTAN | Rp 24,750 | 2-3 HARI | |
66 | TEMBILAHAN | Rp 25,250 | 3-4 HARI | |
67 | TJ.BALAI ASAHAN | Rp 26,250 | 3-4 HARI | |
68 | TOBA | Rp 26,750 | 3-4 HARI | |
69 | UJUNG BATU | Rp 25,250 | 2-3 HARI | |
70 | UKUI | Rp 22,750 | 3-4 HARI | |
PULAU SULAWESI | ||||
NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
1 | BAU-BAU/BUTON | BTN | Rp 73,750 | 5-7 HARI |
2 | KENDARI | KDI | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
3 | KOLAKA | KLK | Rp 73,750 | 5-7 HARI |
4 | LUMUK | LMK | Rp 61,750 | 5-7 HARI |
5 | MANADO | MDC | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
6 | PALU | PLW | Rp 49,750 | 3-5 HARI |
7 | RAHA MUNA | RMN | Rp 73,750 | 5-7 HARI |
8 | UJUNG PANDANG | UPG | Rp 40,750 | 3-5 HARI |
KEPULAUAN NUSA TENGGARA/MALUKU | ||||
NO | DESTINATION | KODE | TARIF | LEAD TIME |
1 | AMBON | AMQ | Rp 57,750 | 3-5 HARI |
2 | KUPANG | KOE | Rp 46,750 | 3-5 HARI |
3 | MATARAM | AMI | Rp 32,750 | 2-3 HARI |
